
ข้อมูลสเป็ค
{{select_color_name}}
{{select_color_name_en}}
+{{formatNumber(price_amount)}} ฿
{{model_select['name']}}
{{select_grade_name}}
{{formatNumber(price)}} ฿
คำนวณไฟแนนซ์
เงินดาวน์
จำนวนเงินดาวน์
{{formatNumber(downpay)}} ฿
ระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
{{interest_sel}} %
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Ending
ราคาผ่อนต่อเดือน
{{formatNumber(total)}} ฿
การคำนวณนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นโดยประมาณ
{{item.grade_name}} | ||||
---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ||||
S | V | SV | RS | |
แบบ | - | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | - | |||
ประเภทน้ำมัน | - | |||
ความจุ (ซีซี.) | - | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | - | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | - | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | - | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | - | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | - | |||
ระบบส่งกำลัง | ||||
S | V | SV | RS | |
ระบบเกียร์ | - | |||
อัตราทดเกียร์ | - | |||
เกียร์ถอยหลัง | - | |||
เฟืองท้าย | - | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
S | V | SV | RS | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | - | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) | - | |||
แบตเตอรี่ | ||||
S | V | SV | RS | |
ชนิด | - | |||
ความจุไฟฟ้า กิโลวัตต์ - ชั่วโมง | - | |||
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
S | V | SV | RS | |
กำลังสูงสุด (พี่เอส) | - | |||
ระบบพวงมาลัย | ||||
S | V | SV | RS | |
แบบ | - | |||
อัตราทดทั้งหมด | - | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | - | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | - | |||
ระบบเบรก | ||||
S | V | SV | RS | |
หน้า | - | |||
หลัง | - | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
S | V | SV | RS | |
หน้า | - | |||
หลัง | - | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
S | V | SV | RS | |
ความยาว | - | |||
ความกว้าง | - | |||
ความสูง | - | |||
ฐานล้อ | - | |||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | - | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | - | |||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | - | |||
ขนาดล้อ | - | |||
ขนาดยาง | - | |||
ยางอะไหล่ | - | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | - | |||
ภายนอก | ||||
S | V | SV | RS | |
ไฟหน้า | - | |||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | |||
ไฟท้ายแบบ LED | - | |||
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | - | |||
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | |||
กระจังหน้า | - | |||
สปอยเลอร์หลัง | - | |||
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | |||
มือจับเปิดประตูด้านนอก | - | |||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | |||
กระจกมองข้าง | - | |||
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | |||
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | - | |||
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | - | |||
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | - | |||
ล้อ | - | |||
ซันรูฟ | - | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | - | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา | - | |||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential | - | |||
ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | |||
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | |||
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | - | |||
ภายใน | ||||
S | V | SV | RS | |
สีภายใน | - | |||
วัสดุหุ้มเบาะ | - | |||
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | - | |||
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม | - | |||
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - | |||
ระบบปรับอากาศ | - | |||
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | - | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท(Remote Engine System) | - | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | |||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | |||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | - | |||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | - | |||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | - | |||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | - | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | - | |||
พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | |||
พนักเท้าแขนด้านหลัง | - | |||
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | |||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | - | |||
ราวมือจับ | - | |||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | - | |||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | - | |||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry / Exit) | - | |||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | |||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | - | |||
เบาะนั่งและระบบปรับอากาศแถวที่ 3 | - | |||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | |||
ชุดตกแต่งภายใน | - | |||
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ | - | |||
ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | |||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | - | |||
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster | - | |||
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | - | |||
ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | - | |||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
S | V | SV | RS | |
ระบบนาวิเกเตอร์ | - | |||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | - | |||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | - | |||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | - | |||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone(2) | - | |||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI(3) | - | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB | - | |||
จำนวนลำโพง | - | |||
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | |||
Google built-in | - | |||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | - | |||
ระบบความปลอดภัย | ||||
S | V | SV | RS | |
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | - | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | - | |||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | |||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | - | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | - | |||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | - | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | - | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | - | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | - | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | |||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | - | |||
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | - | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | - | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | - | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | |||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | - | |||
กุญแจแบบ Wave Key | - | |||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | - | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | |||
ระบบกล้องรอบทิศทาง | - | |||
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | - | |||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ พร้อมระบบช่วยเบรก4 | - | |||
เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | |||
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | - | |||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)5 | - | |||
กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | - | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | - | |||
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | - | |||
ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | - | |||
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | - | |||
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | - | |||
เทคโนโลยีความปลอดภัย HONDA SENSING | ||||
S | V | SV | RS | |
ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | - | |||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | - | |||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | - | |||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | - | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | - | |||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | - | |||
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | |||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
S | V | SV | RS | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | |||
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | - | |||
ปุ่ม ECON | - | |||
สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | - | |||
โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต | - | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | - | |||
ระบบ Auto Brake Hold | - | |||
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | - | |||
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว (HUD) | - | |||
ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | |||
โหมดการขับขี่แบบ INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | - | |||
ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | - |
- (1) ระบบการใช้งาน Apple Carplay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/
- (2) เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- (3) ระบบการใช้งาน Siri เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/siri/